培养质量
2023届法考通过学生花名表
序号 | 班级 | 姓名 | 省内/外 | 客观题 | 主观题 | 备注 |
1 | 1901班 | 向辉 | 省内 | 206 | 117 | A证 |
2 | 1901班 | 王思邈 | 省内 | 190 | 112 | A证 |
3 | 1901班 | 郭宏霞 | 省内 | 211 | 117 | A证 |
4 | 1901班 | 张晓杨 | 省内 | 187 | 105 | C证 |
5 | 1901班 | 冯佳慧 | 省内 | 205 | 118 | A证 |
6 | 1901班 | 张王佳 | 省内 | 187 | 116 | A证 |
7 | 1901班 | 李枭坤 | 省内 | 211 | 111 | A证 |
8 | 1901班 | 李慧 | 省内 | 204 | 102 | C证 |
9 | 1901班 | 靳晓宇 | 省内 | 186 | 116 | A证 |
10 | 1901班 | 景雍涛 | 省内 | 181 | 114 | A证 |
11 | 1901班 | 袁东东 | 省外 | 181 | 114 | A证 |
12 | 1902班 | 赵瑞芳 | 省内 | 181 | 117 | A证 |
13 | 1902班 | 杜锴 | 省内 | 184 | 116 | A证 |
14 | 1902班 | 梁思影 | 省外 | 197 | 114 | A证 |
15 | 1903班 | 孙予晴 | 省外 | 203 | 124 | A证 |
16 | 1903班 | 李茜彤 | 省内 | 189 | 119 | A证 |
17 | 1903班 | 张格瑜 | 省内 | 187 | 114 | A证 |
18 | 1903班 | 安俞齐 | 省内 | 192 | 113 | A证 |
19 | 1903班 | 张哲豪 | 省内 | 199 | 122 | A证 |
20 | 1903班 | 梁文慧 | 省外 | 196 | 114 | A证 |
21 | 1903班 | 刘峻麟 | 省外 | 180 | 114 | A证 |
22 | 1903班 | 郭佳珍 | 省内 | 198 | 122 | A证 |
23 | 1903班 | 白雪松 | 省外 | 192 | 104 | C证 |
2023届通考研录取学生花名表
班级 | 姓名 | 报考院校 | 专业 | 英语 | 政治 | 专业1 | 专业2 | 总分 | |
1 | 1901 | 樊思廷 | 黑龙江大学 | 法学 | 65 | 78 | 101 | 89 | 333 |
2 | 1901 | 冯佳慧 | 西北政法大学 | 民商法学 | 59 | 68 | 113 | 122 | 362 |
3 | 1902 | 胥志双 | 山西大学 | 法学 | 63 | 60 | 116 | 110 | 349 |
4 | 1903 | 宋思琦 | 内蒙古财经大学 | 法学 | 43 | 70 | 111 | 118 | 342 |
5 | 1903 | 赵靓 | 山西财经大学 | 法学 | 53 | 69 | 98 | 107 | 327 |
6 | 1903 | 管新冉 | 英国谢菲尔德大学 | 国际法 | |||||
A类:总分:326 英语:45 政治:68 | |||||||||
B类:总分:316 英语:42 政治:63 |